Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
Brand Name : TOSHIBA
Model Number : TA8428K
Certification : Original Factory Pack
Place of Origin : Original
MOQ : 50pcs
Price : negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union,PayPal
Supply Ability : 5200PCS
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : please contact me for details
VCC : 30 V
VIN : −0.3~VCC V
IO (PEAK) : 3.0 (Note 1) A
PD : 1.25 (Note 2) W
Topr : −30~85 °C
FULL BRIDGE DRIVER
The TA8428K (S), TA8428F is Full Bridge Driver IC for Brush Motor Rotation Control.
Forward Rotation, Reverse Rotation, Stop and Braking operations are available.
Thermal Shutdown and Short Current Protector are provided.
FEATURES
►Output Current :
TA8428K (S) 1.5 A (AVE.), 3.0 A (PEAK)
TA8428F 0.8 A (AVE.), 2.4 A (PEAK)
► 4 modes (forward / reverse / short brake and stop) are available with 2 TTL compatible inputs control.
► Free wheeling diodes are equipped.
►Multi protection system driver (Thermal shutdown and short current protector)
BLOCK DIAGRAM
STOCK LIST
TLC7725IDRG4 | 2870 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLE2022CDR | 25716 | TI | 14+ | SOP-8 |
TLV2262AIDR | 5288 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLV2322IDR | 5018 | TI | 10+ | SOP-8 |
TLV2342IDR | 25284 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLV2382IDRG4 | 19004 | TI | 14+ | SOP-8 |
TLV2772CDR | 19704 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLV27L2IDR | 20112 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPS2013DR | 13152 | TI | 07+ | SOP-8 |
TPS2041DR | 48796 | TI | 16+ | SOP-8 |
TPS3705-33DR | 15280 | TI | 12+ | SOP-8 |
TPS5410DR | 24072 | TI | 16+ | SOP-8 |
TPS54231DRG4 | 7750 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPS54560DDAR | 2879 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPS7150QDR | 20068 | TI | 10+ | SOP-8 |
TPS7350QDR | 20201 | TI | 16+ | SOP-8 |
TPS76625DR | 2698 | TI | 11+ | SOP-8 |
TPS92210DR | 25584 | TI | 16+ | SOP-8 |
UC2843AD8 | 16308 | TI | 16+ | SOP-8 |
UC2844AD8TR | 6348 | TI | 13+ | SOP-8 |
UC2845AD8TR | 31816 | TI | 11+ | SOP-8 |
UC3844AD8 | 3232 | TI | 16+ | SOP-8 |
UC3844D8TR | 12766 | TI | 11+ | SOP-8 |
UC3845AD8TR | 5712 | TI | 16+ | SOP-8 |
UC3845D8TR | 32100 | TI | 16+ | SOP-8 |
UCC25600DR | 2916 | TI | 16+ | SOP-8 |
UCC2808DTR-2 | 13320 | TI | 06+ | SOP-8 |
UCC28600DR | 32384 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPC8213-H | 13888 | TOS | 16+ | SOP-8 |
TC7W125FU | 9158 | TOSHIBA | 16+ | SOP-8 |
TPC8117 | 9422 | TOSHIBA | 11+ | SOP-8 |
TP4056 | 9734 | TP | 16+ | SOP-8 |
UP6103S8 | 9378 | UPI | 16+ | SOP-8 |
UP6281BSU8 | 3640 | UPI | 16+ | SOP-8 |
SFH6325 | 14508 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4134DY-T1-GE3 | 9246 | VISHAY | 13+ | SOP-8 |
SI4378DY-T1-E3 | 7552 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4412DY-T1-E3 | 22728 | VISHAY | 12+ | SOP-8 |
SI4423DY-T1-E3 | 9224 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4431BDY-T1-E3 | 10166 | VISHAY | 15+ | SOP-8 |
SI4490DY-T1 | 9076 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4490DY-T1-E3 | 6360 | VISHAY | 14+ | SOP-8 |
SI4532ADY-T1-E3 | 9180 | VISHAY | 10+ | SOP-8 |
SI4562DY-T1-E3 | 9158 | VISHAY | 08+ | SOP-8 |
SI4800BDY | 9136 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4800BDY-T1-E3 | 16988 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4840DY | 15604 | VISHAY | 15+ | SOP-8 |
SI4850EY | 12700 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4946EY | 13800 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI9433BDY-T1-E3 | 9114 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI9933BDY-T1-E3 | 7530 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
W25Q128FVSIG | 22196 | WINBOND | 16+ | SOP-8 |
W25Q32FVSSIG | 15428 | WINBOND | 16+ | SOP-8 |
W25Q64FVSSIG | 15364 | WINBOND | 16+ | SOP-8 |
W25Q80BVSNIG | 7772 | WINBOND | 13+ | SOP-8 |
W25Q80DVSSIG | 14270 | WINBOND | 15+ | SOP-8 |
W25X40BVSSIG | 9482 | WINBOND | 16+ | SOP-8 |
W25X40CLSNIG | 14360 | WINBOND | 14+ | SOP-8 |
WS2811 | 15500 | WORLDSEMI | 16+ | SOP-8 |
VN800S | 6196 | ST | 16+ | SOP-8 |
VNS1NV04D | 13344 | ST | 08+ | SOP-8 |
VNS1NV04DPTR-E | 30540 | ST | 16+ | SOP-8 |
VNS1NV04DTR | 3244 | ST | 10+ | SOP-8 |
VNS1NV04DTR-E | 14438 | ST | 16+ | SOP-8 |
TCS3200D-TR | 2669 | TAOS | 16+ | SOP-8 |
U893BSE | 27012 | TFK | 05+ | SOP-8 |
REF02AU | 3242 | TI | 16+ | SOP-8 |
REF02BU | 1919 | TI | 11+ | SOP-8 |
REF102AU | 2477 | TI | 14+ | SOP-8 |
REF102BU | 2381 | TI | 16+ | SOP-8 |
![]() |
TA8428K BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC robert noyce integrated circuit Images |