Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
Brand Name : Anterwell
Model Number : NDT456P
Certification : new & original
Place of Origin : original factory
MOQ : 20pcs
Price : Negotiate
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 6900pcs
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : Please contact me for details
Drain-Source Voltage : -30 V
Gate-Source Voltage : ±20 V
Operating and Storage Temperature : -65 to 150 °C
Package : SOT-223
NDT456P P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
General Description
Power SOT P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild's proprietary, high cell density, DMOS technology. This very high density process is especially tailored to minimize on-state resistance and provide superior switching performance. These devices are particularly suited for low voltage applications such as notebook computer power management, battery powered circuits, and DC motor control.
Features
Absolute Maximum Ratings TA = 25°C unless otherwise noted
Symbol | Parameter | NDT456P | Units |
VDSS | Drain-Source Voltage | -30 | V |
VGSS | Gate-Source Voltage | ±20 | V |
ID | Drain Current - Continuous (Note 1a) - Pulsed | ±7.5 | A |
±20 | A | ||
PD | Maximum Power Dissipation (Note 1a) (Note 1b) (Note 1c) | 3 | W |
1.3 | W | ||
1.1 | W | ||
TJ ,TSTG | Operating and Storage Temperature Range | -65 to 150 | °C |
Stock Offer (Hot Sell)
Part No. | Quantity | Brand | D/C | Package |
RT9026GSP | 23872 | RICHTEK | 16+ | SOP-8 |
RT9045GSP | 11490 | RICHTEK | 16+ | SOP-8 |
RT9214PS | 15944 | RICHTEK | 16+ | SOP-8 |
SHT10 | 1175 | SENSIRION | 15+ | SOP-8 |
SP706RCN | 7732 | SIPEX | 16+ | SOP-8 |
TSM101AIDT | 9770 | SOP-8 | 16+ | SOP-8 |
SST25VF010A-33-4C-SAE | 16984 | SST | 13+ | SOP-8 |
SST25VF016B-75-4I-S2AF | 26844 | SST | 14+ | SOP-8 |
SST25VF080B-80-4C-S2AE | 26928 | SST | 15+ | SOP-8 |
SLVU2.8-4A1 | 13096 | ST | 14+ | SOP-8 |
ST1480ACDR | 24912 | ST | 13+ | SOP-8 |
ST1S40IDR | 9040 | ST | 16+ | SOP-8 |
ST24C02WP | 2800 | ST | 10+ | SOP-8 |
ST662ACD | 20852 | ST | 15+ | SOP-8 |
TL062IDT | 16250 | ST | 12+ | SOP-8 |
TL072CDT | 17438 | ST | 16+ | SOP-8 |
TS4871IDT | 7980 | ST | 15+ | SOP-8 |
TS555IDT | 16286 | ST | 16+ | SOP-8 |
TS912BIDT | 8264 | ST | 16+ | SOP-8 |
TSM103WIDT | 8420 | ST | 07+ | SOP-8 |
UA741CDT | 54000 | ST | 16+ | SOP-8 |
REF01CSZ | 3186 | AD | 16+ | SOP-8 |
REF192GS | 11689 | AD | 10+ | SOP-8 |
REF193GSZ | 2699 | AD | 15+ | SOP-8 |
SSM2143S | 11955 | AD | 10+ | SOP-8 |
REF195GSZ | 5340 | ADI | 10+ | SOP-8 |
SSM2143SZ | 1994 | ADI | 07+ | SOP-8 |
TSL2550D-TR | 12487 | AMS | 16+ | SOP-8 |
TISP61089BDR-S | 15208 | BOURNS | 10+ | SOP-8 |
RH56 | 14328 | CONEXANT | 16+ | SOP-8 |
![]() |
NDT456P Power Mosfet Transistor P-Channel Field Effect Transistor Images |